- Played
- Sunday, 10/25/2026
- Spread
- –
- Total
- –
- Page
- Recap
Line movement
Open → closeDraftKings
| Market | DEN / Over | ARI / Under |
|---|---|---|
| Spread | -4.5 → -4.5 | 4.5 → 4.5 |
| Total | 43.5 → 44.5 +1.00 | 43.5 → 44.5 +1.00 |
| Moneyline | -238 → -238 | 195 → 195 |
FanDuel
| Market | DEN / Over | ARI / Under |
|---|---|---|
| Spread | -4.5 → -4.5 | 4.5 → 4.5 |
| Total | 43.5 → 43.5 | 43.5 → 43.5 |
| Moneyline | -210 → -230 -20 | 176 → 190 +14 |
Box score
Game Points
|
Team | 1st Q | 2nd Q | 3rd Q | 4th Q | OT | Total |
|
| DEN | 6 | 7 | 14 | 3 | — | 30 | ||
| ARI | 0 | 6 | 7 | 3 | — | 16 |
DEN Passing
| DEN – Rankings | 25 | 19 | 24 | 27 | 21 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN – Averages | 19.30 | 31.90 | 185.90 | 6.00 | 1.20 | 1.20 | ||
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TDs | INTs | Sacks | Sack Yards | Rating |
| Bo Nix | 15/29 | 222 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 88.6 |
| Team Totals | 15/29 | 218 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
DEN Rushing
| DEN – Rankings | 24 | 27 | 29 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN – Averages | 24.80 | 91.40 | 3.70 | 1.00 | |
| Player | ATT | YDS | YDS/R | TDs | LONG |
| Bo Nix | 7 | 73 | 10.4 | 1 | 62 |
| Jonah Coleman | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 15 |
| J.K. Dobbins | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 7 |
| RJ Harvey | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team Totals | 26 | 159 | 6.1 | 2 | 62 |
DEN Receiving
| Player | REC | TGT | YDS | AVG | TDs | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 2 | 2 | 54 | 27.0 | 1 | 52 |
| Marvin Mims Jr. | 2 | 2 | 53 | 26.5 | 0 | 47 |
| Jaylen Waddle | 4 | 7 | 48 | 12.0 | 0 | 27 |
| Courtland Sutton | 3 | 5 | 45 | 15.0 | 0 | 20 |
| Jonah Coleman | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 |
| Lil'Jordan Humphrey | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Evan Engram | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Adam Trautman | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Troy Franklin | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 15 | 25 | 222 | 14.8 | 1 | 52 |
DEN Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | QB Hits | Def TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Singleton | 19 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Jones | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Strnad | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Riley Moss | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malcolm Roach | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Dondrea Tillman | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Que Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sai'vion Jones | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taylor Rapp | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Prentice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Key | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JL Skinner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Fresch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathon Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karene Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 81 | 42 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 |
DEN Interceptions
| Player | INT | Yards After INT | TDs |
|---|---|---|---|
| Team Totals | 0 | 0 |
DEN Fumbles
| Player | Fumbles | Lost | Recovered |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 1 | 0 | 1 |
DEN Kicking
| Player | FGM | FGA | FG% | Long FG | XPM | XPA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wil Lutz | 3 | 3 | 100.0 | 48 | 3 | 3 | 12 |
| Team Totals | 3 | 3 | 100 | 48 | 3 | 3 | 12 |
DEN Kick Returns
| Player | Returns | Yards | AVG | Long | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 4 | 103 | 25 | 39 | 0 |
| Team Totals | 4 | 103 | 25.8 | 39 | 0 |
DEN Punting
| Player | Punts | Yards | AVG | Touchbacks | Inside 20 | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Crawshaw | 4 | 183 | 45.8 | 0 | 2 | 48 |
| Team Totals | 4 | 183 | 45.8 | 0 | 2 | 48 |
DEN Punt Returns
| Player | Returns | Yards | AVG | Long | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| Team Totals | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 0 |
ARI Passing
| ARI – Rankings | 2 | 1 | 18 | 30 | 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI – Averages | 25.80 | 39.90 | 215.30 | 5.80 | 1.40 | 2.60 | ||
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TDs | INTs | Sacks | Sack Yards | Rating |
| Jacoby Brissett | 27/48 | 272 | 5.7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 79.5 |
| Team Totals | 27/48 | 259 | 5.7 | 1 | 0 | 3 | 13 |
ARI Rushing
| ARI – Rankings | 23 | 22 | 19 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI – Averages | 25.10 | 102.70 | 4.10 | 0.40 | |
| Player | ATT | YDS | YDS/ATT | TDs | LONG |
| Bam Knight | 7 | 48 | 6.9 | 0 | 29 |
| Tyler Allgeier | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 7 |
| Jacoby Brissett | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 7 |
| Michael Wilson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 |
| Team Totals | 24 | 94 | 3.9 | 0 | 29 |
ARI Receiving
| Player | REC | TGT | YDS | AVG | TDs | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | 10 | 13 | 111 | 11.1 | 1 | 27 |
| Michael Wilson | 4 | 8 | 55 | 13.8 | 0 | 16 |
| Jalen Brooks | 1 | 6 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| Tyler Allgeier | 3 | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 22 |
| Elijah Higgins | 3 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 14 |
| Bam Knight | 3 | 5 | 15 | 5.0 | 0 | 6 |
| Kendrick Bourne | 3 | 6 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| Team Totals | 27 | 44 | 272 | 10.1 | 1 | 35 |
ARI Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | QB Hits | Def TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Gibbens | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalen King | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kei'Trel Clark | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Darius Robinson | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Simon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitan Crawford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dadrion Taylor-Demerson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budda Baker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. Collier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Baron Browning | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Burch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karson Sharar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Harrison-Hunte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 51 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
ARI Interceptions
| Player | INT | Yards After INT | TDs |
|---|---|---|---|
| Team Totals | 0 | 0 |
ARI Fumbles
| Player | Fumbles | Lost | Recovered |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 1 | 0 | 1 |
ARI Kicking
| Player | FGM | FGA | FG% | Long FG | XPM | XPA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chad Ryland | 3 | 3 | 100.0 | 41 | 1 | 1 | 10 |
| Team Totals | 3 | 3 | 100 | 41 | 1 | 1 | 10 |
ARI Kick Returns
| Player | Returns | Yards | AVG | Long | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brooks | 4 | 106 | 26 | 31 | 0 |
| Devin Duvernay | 2 | 55 | 27 | 28 | 0 |
| Team Totals | 6 | 161 | 26.8 | 31 | 0 |
ARI Punting
| Player | Punts | Yards | AVG | Touchbacks | Inside 20 | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Gillikin | 5 | 180 | 36.0 | 0 | 1 | 46 |
| Team Totals | 5 | 180 | 36.0 | 0 | 1 | 46 |
ARI Punt Returns
| Player | Returns | Yards | AVG | Long | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Duvernay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |