NFL ยท AFC North
Cincinnati Bengals
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ ATL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake London | WR | 5 | 5 | 68 | 0 | 21 |
| 2 | Olamide Zaccheaus | WR | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Jahan Dotson | WR | 2 | 2 | 16 | 0 | 12 |
Week 8
Sun Nov 01
vs TEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wan'Dale Robinson | WR | 7 | 6 | 57 | 1 | 16 |
| 2 | Elic Ayomanor | WR | 5 | 3 | 34 | 0 | 23 |
| 3 | Chimere Dike | WR | 6 | 5 | 71 | 1 | 28 |
Week 7
Sun Oct 25
@ BAL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zay Flowers | WR | 11 | 8 | 137 | 1 | 48 |
| 2 | Ja'Kobi Lane | WR | 5 | 3 | 25 | 0 | 10 |
| 3 | Rashod Bateman | WR | 4 | 2 | 33 | 0 | 18 |
Week 5
Sun Oct 11
@ MIA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Washington | WR | 8 | 6 | 43 | 0 | 13 |
| 2 | Chris Bell | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kevin Coleman Jr. | WR | 7 | 3 | 30 | 1 | 23 |
Week 4
Sun Oct 04
vs JAX
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakobi Meyers | WR | 4 | 3 | 33 | 0 | 22 |
| 2 | Parker Washington | WR | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Brian Thomas Jr. | WR | 2 | 2 | 17 | 1 | 10 |
Week 3
Sun Sep 27
@ PIT
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK Metcalf | WR | 5 | 3 | 31 | 1 | 14 |
| 2 | Ben Skowronek | WR | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| 3 | Germie Bernard | WR | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Week 2
Sun Sep 20
@ HOU
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Hutchinson | WR | 9 | 3 | 37 | 0 | 18 |
| 2 | Kayshon Boutte | WR | 5 | 3 | 37 | 0 | 21 |
| 3 | Jaylin Noel | WR | 5 | 1 | 31 | 0 | 31 |
Week 1
Sun Sep 13
vs TB
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emeka Egbuka | WR | 6 | 5 | 63 | 0 | 17 |
| 2 | Chris Godwin Jr. | WR | 4 | 4 | 40 | 0 | 30 |
| 3 | Ted Hurst III | WR | 3 | 3 | 36 | 0 | 16 |