NFL ยท AFC East
Miami Dolphins
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs DET
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon-Ra St. Brown | WR | 10 | 8 | 86 | 0 | 17 |
| 2 | Jameson Williams | WR | 2 | 1 | 31 | 0 | 31 |
| 3 | Isaac TeSlaa | WR | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Tay Martin | WR | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Week 8
Sun Nov 01
vs NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMario Douglas | WR | 3 | 3 | 76 | 1 | 48 |
| 2 | Efton Chism III | WR | 5 | 5 | 37 | 0 | 12 |
| 3 | Kyle Williams | WR | 1 | 1 | 43 | 1 | 43 |
Week 7
Sun Oct 25
@ NYJ
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Cooper Jr. | WR | 5 | 5 | 115 | 1 | 60 |
| 2 | Garrett Wilson | WR | 3 | 2 | 26 | 0 | 19 |
| 3 | Adonai Mitchell | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 5
Sun Oct 11
vs CIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR | 10 | 6 | 77 | 1 | 45 |
| 2 | Tee Higgins | WR | 4 | 2 | 22 | 0 | 14 |
| 3 | Dohnte Meyers | WR | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 |
Week 4
Sun Oct 04
@ MIN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Addison | WR | 6 | 4 | 52 | 0 | 27 |
| 2 | Jauan Jennings | WR | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Myles Price | WR | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | Tai Felton | WR | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Week 3
Sun Sep 27
vs KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashee Rice | WR | 9 | 7 | 88 | 0 | 34 |
| 2 | Xavier Worthy | WR | 2 | 2 | 20 | 0 | 17 |
| 3 | Jalen Royals | WR | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | Tyquan Thornton | WR | 2 | 2 | 22 | 0 | 17 |
Week 2
Sun Sep 20
@ SF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deebo Samuel Sr. | WR | 4 | 3 | 31 | 0 | 21 |
| 2 | Mike Evans | WR | 3 | 3 | 54 | 0 | 27 |
| 3 | Demarcus Robinson | WR | 3 | 3 | 34 | 0 | 19 |
| 4 | KhaDarel Hodge | WR | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 |
Week 1
Sun Sep 13
@ LV
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Nailor | WR | 5 | 3 | 27 | 0 | 12 |
| 2 | Tre Tucker | WR | 4 | 2 | 27 | 0 | 21 |
| 3 | Jack Bech | WR | 4 | 3 | 23 | 1 | 15 |
| 4 | Malik Benson | WR | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |