NFL ยท NFC West
Seattle Seahawks
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggie Virgil | WR | 4 | 1 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | Devin Duvernay | WR | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | Simi Fehoko | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael Wilson | WR | 7 | 6 | 60 | 0 | 23 |
Week 8
Mon Nov 02
vs CHI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luther Burden III | WR | 9 | 7 | 56 | 1 | 23 |
| 2 | Rome Odunze | WR | 6 | 4 | 87 | 0 | 24 |
| 3 | Kalif Raymond | WR | 3 | 2 | 14 | 0 | 9 |
| 4 | Zavion Thomas | WR | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Week 7
Sun Oct 25
vs KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Worthy | WR | 6 | 3 | 11 | 0 | 7 |
| 2 | Cyrus Allen | WR | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | Andrew Armstrong | WR | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Jalen Royals | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Justin Watson | WR | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Week 6
Thu Oct 15
@ DEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Waddle | WR | 7 | 4 | 24 | 0 | 8 |
| 2 | Courtland Sutton | WR | 3 | 2 | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Marvin Mims Jr. | WR | 4 | 2 | 13 | 0 | 8 |
| 4 | Troy Franklin | WR | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Week 5
Sun Oct 11
vs SF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Evans | WR | 10 | 7 | 113 | 1 | 28 |
| 2 | Deebo Samuel Sr. | WR | 3 | 2 | 21 | 0 | 14 |
| 3 | Jacob Cowing | WR | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 4 | Brandin Cooks | WR | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Week 4
Sun Oct 04
vs LAC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre' Harris | WR | 5 | 3 | 60 | 0 | 26 |
| 2 | Quentin Johnston | WR | 2 | 1 | 44 | 0 | 44 |
| 3 | Ladd McConkey | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Derius Davis | WR | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Week 3
Sun Sep 27
@ WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | WR | 7 | 4 | 33 | 0 | 11 |
| 2 | Antonio Williams | WR | 4 | 2 | 15 | 0 | 9 |
| 3 | Treylon Burks | WR | 2 | 2 | 13 | 1 | 11 |
| 4 | Dyami Brown | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Terry McLaurin | WR | 9 | 6 | 77 | 1 | 30 |
Week 2
Sun Sep 20
@ ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wilson | WR | 7 | 2 | 18 | 0 | 9 |
| 2 | Kendrick Bourne | WR | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 |
Week 1
Wed Sep 09
vs NE
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeMario Douglas | WR | 7 | 5 | 20 | 0 | 8 |
| 2 | Mack Hollins | WR | 5 | 4 | 51 | 0 | 19 |
| 3 | A.J. Brown | WR | 4 | 3 | 26 | 0 | 14 |
| 4 | Romeo Doubs | WR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |