NFL ยท AFC West
Denver Broncos
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
@ CAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetairoa McMillan | WR | 6 | 4 | 56 | 1 | 20 |
| 2 | Jalen Coker | WR | 5 | 4 | 29 | 0 | 11 |
| 3 | John Metchie III | WR | 2 | 2 | 40 | 0 | 25 |
| 4 | Brycen Tremayne | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 8
Sun Nov 01
vs KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashee Rice | WR | 8 | 7 | 53 | 1 | 12 |
| 2 | Xavier Worthy | WR | 6 | 3 | 13 | 0 | 7 |
| 3 | Cyrus Allen | WR | 3 | 2 | 20 | 0 | 12 |
| 4 | Jalen Royals | WR | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Week 7
Sun Oct 25
@ ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wilson | WR | 8 | 4 | 55 | 0 | 16 |
| 2 | Kendrick Bourne | WR | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 |
| 3 | Jalen Brooks | WR | 6 | 1 | 35 | 0 | 35 |
Week 6
Thu Oct 15
vs SEA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 16 | 12 | 134 | 0 | 32 |
| 2 | Cooper Kupp | WR | 10 | 5 | 50 | 0 | 17 |
| 3 | Rashid Shaheed | WR | 8 | 5 | 66 | 0 | 42 |
| 4 | Tory Horton | WR | 5 | 1 | 13 | 0 | 13 |
Week 5
Sun Oct 11
@ LAC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre' Harris | WR | 4 | 2 | 16 | 0 | 14 |
| 2 | Theo Wease Jr. | WR | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
Week 4
Sun Oct 04
@ SF
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Evans | WR | 8 | 5 | 76 | 0 | 24 |
| 2 | Deebo Samuel Sr. | WR | 6 | 5 | 26 | 1 | 8 |
| 3 | Brandin Cooks | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jacob Cowing | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 3
Sun Sep 27
vs LAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konata Mumpfield | WR | 8 | 4 | 93 | 1 | 48 |
| 2 | Davante Adams | WR | 13 | 7 | 137 | 0 | 49 |
Week 2
Sun Sep 20
vs JAX
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Washington | WR | 12 | 7 | 98 | 0 | 32 |
| 2 | Brian Thomas Jr. | WR | 8 | 3 | 40 | 0 | 22 |
| 3 | Jakobi Meyers | WR | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 |
Week 1
Mon Sep 14
@ KC
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Worthy | WR | 6 | 3 | 18 | 0 | 9 |
| 2 | Rashee Rice | WR | 2 | 2 | 19 | 1 | 13 |
| 3 | Cyrus Allen | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tyquan Thornton | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |