NFL ยท NFC West
San Francisco 49ers
Reverse game log
Who got the targets each game, by position
Week 9
Sun Nov 08
vs LV
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tre Tucker | WR | 8 | 4 | 55 | 0 | 18 |
| 2 | Jalen Nailor | WR | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Jack Bech | WR | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Week 7
Sun Oct 25
@ ATL
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drake London | WR | 10 | 7 | 66 | 1 | 21 |
| 2 | Jahan Dotson | WR | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Zachariah Branch | WR | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Week 6
Mon Oct 19
vs WSH
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefon Diggs | WR | 7 | 6 | 44 | 1 | 13 |
| 2 | Treylon Burks | WR | 6 | 4 | 66 | 0 | 30 |
| 3 | Antonio Williams | WR | 4 | 3 | 50 | 0 | 23 |
Week 5
Sun Oct 11
@ SEA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 8 | 5 | 102 | 1 | 38 |
| 2 | Rashid Shaheed | WR | 4 | 2 | 23 | 0 | 22 |
| 3 | Cooper Kupp | WR | 3 | 2 | 15 | 0 | 9 |
Week 4
Sun Oct 04
vs DEN
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylen Waddle | WR | 6 | 5 | 35 | 1 | 13 |
| 2 | Courtland Sutton | WR | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Pat Bryant | WR | 3 | 3 | 47 | 0 | 30 |
Week 3
Sun Sep 27
vs ARI
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wilson | WR | 17 | 11 | 89 | 1 | 18 |
| 2 | Kendrick Bourne | WR | 3 | 2 | 22 | 0 | 14 |
| 3 | Jalen Brooks | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 2
Sun Sep 20
vs MIA
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Washington | WR | 5 | 4 | 43 | 0 | 23 |
| 2 | Caleb Douglas | WR | 3 | 2 | 19 | 0 | 11 |
| 3 | Chris Bell | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Week 1
Thu Sep 10
@ LAR
| # | Player | Pos | Tgt | Rec | Yds | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR | 9 | 5 | 74 | 0 | 41 |
| 2 | Konata Mumpfield | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Davante Adams | WR | 6 | 3 | 26 | 0 | 13 |